交易日期 | 本日融资余额(亿元) | 本日融资买入额(亿元) | 本日融券余量余额(亿元) | 本日融资融券余额(亿元) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 深圳 | 沪深合计 | 上海 | 深圳 | 沪深合计 | 上海 | 深圳 | 沪深合计 | 上海 | 深圳 | 沪深合计 | |
2021-04-09 | 7998.48 | 7150.00 | 15148.48 | 270.75 | 278.67 | 549.42 | 904.02 | 581.06 | 1485.08 | 8902.50 | 7731.06 | 16633.56 |
2021-04-08 | 8003.41 | 7167.29 | 15170.70 | 316.53 | 306.93 | 623.46 | 905.93 | 589.16 | 1495.09 | 8909.33 | 7756.45 | 16665.79 |
2021-04-07 | 7999.97 | 7164.65 | 15164.62 | 292.29 | 322.54 | 614.83 | 898.10 | 583.52 | 1481.62 | 8898.06 | 7748.18 | 16646.24 |
2021-04-06 | 7969.54 | 7138.93 | 15108.47 | 282.32 | 314.47 | 596.79 | 896.78 | 585.11 | 1481.89 | 8866.32 | 7724.04 | 16590.36 |
2021-04-02 | 7941.51 | 7099.29 | 15040.79 | 298.11 | 312.79 | 610.90 | 896.31 | 585.84 | 1482.14 | 8837.81 | 7685.13 | 16522.94 |
2021-04-01 | 7959.49 | 7113.05 | 15072.54 | 279.57 | 267.80 | 547.37 | 888.03 | 579.72 | 1467.75 | 8847.52 | 7692.77 | 16540.29 |
2021-03-31 | 7970.54 | 7126.68 | 15097.22 | 281.99 | 254.48 | 536.47 | 880.07 | 570.50 | 1450.57 | 8850.61 | 7697.18 | 16547.79 |
2021-03-30 | 7957.73 | 7117.71 | 15075.44 | 296.31 | 285.59 | 581.90 | 882.54 | 582.50 | 1465.04 | 8840.27 | 7700.22 | 16540.48 |
2021-03-29 | 7950.15 | 7122.79 | 15072.94 | 292.67 | 309.99 | 602.66 | 875.81 | 577.45 | 1453.26 | 8825.97 | 7700.24 | 16526.20 |
2021-03-26 | 7941.27 | 7114.45 | 15055.72 | 279.28 | 308.18 | 587.46 | 865.61 | 571.51 | 1437.12 | 8806.87 | 7685.97 | 16492.84 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
历史 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||||
1 | 601318 | 中国平安 | 274.91亿 | 7.69亿 | 4.93亿 | 2.76亿 | 3954.44 | 219.80 | 146.47 | 73.34 | 305.42亿 | 详细 |
2 | 603259 | 药明康德 | 26.74亿 | 4.07亿 | 1.68亿 | 2.39亿 | 121.83 | 8.81 | 6.12 | 2.69 | 28.44亿 | 详细 |
3 | 601919 | 中远海控 | 51.36亿 | 14.23亿 | 12.51亿 | 1.72亿 | 1052.55 | 269.50 | 112.67 | 156.83 | 53.11亿 | 详细 |
4 | 000723 | 美锦能源 | 12.05亿 | 6.43亿 | 5.31亿 | 1.12亿 | 241.08 | 23.84 | 54.48 | -30.64 | 12.26亿 | 详细 |
5 | 002415 | 海康威视 | 20.87亿 | 1.66亿 | 5681.62万 | 1.09亿 | 2519.44 | 5.79 | 91.47 | -85.68 | 34.86亿 | 详细 |
6 | 159934 | 黄金ETF | 243.43亿 | 2.55亿 | 1.46亿 | 1.09亿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.43亿 | 详细 |
7 | 002497 | 雅化集团 | 16.12亿 | 3.11亿 | 2.04亿 | 1.07亿 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 16.13亿 | 详细 |
8 | 159920 | 恒生ETF | 248.89亿 | 3.28亿 | 2.27亿 | 1.02亿 | 97.66 | 4.39 | 78.81 | -74.42 | 248.91亿 | 详细 |
9 | 001896 | 豫能控股 | 4.23亿 | 2.82亿 | 1.84亿 | 9876.41万 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.23亿 | 详细 |
10 | 600309 | 万华化学 | 32.44亿 | 1.97亿 | 1.16亿 | 8086.34万 | 675.63 | 3.53 | 4.81 | -1.28 | 39.67亿 | 详细 |
11 | 600176 | 中国巨石 | 7.49亿 | 1.14亿 | 3636.28万 | 7722.50万 | 89.47 | 14.96 | 9.45 | 5.51 | 7.66亿 | 详细 |
12 | 601016 | 节能风电 | 8.22亿 | 1.67亿 | 9345.65万 | 7305.25万 | 565.24 | 24.42 | 37.41 | -12.99 | 8.46亿 | 详细 |
13 | 600019 | 宝钢股份 | 18.13亿 | 1.95亿 | 1.28亿 | 6753.80万 | 475.86 | 61.15 | 101.20 | -40.05 | 18.54亿 | 详细 |
14 | 600111 | 北方稀土 | 43.06亿 | 5.01亿 | 4.39亿 | 6269.18万 | 482.39 | 76.61 | 71.25 | 5.36 | 44.04亿 | 详细 |
15 | 300124 | 汇川技术 | 5.75亿 | 1.48亿 | 9042.84万 | 5802.70万 | 210.80 | 8.38 | 33.13 | -24.75 | 7.47亿 | 详细 |
16 | 000799 | 酒鬼酒 | 24.70亿 | 3.17亿 | 2.60亿 | 5687.75万 | 52.78 | 6.71 | 4.48 | 2.23 | 25.61亿 | 详细 |
17 | 000333 | 美的集团 | 37.23亿 | 1.58亿 | 1.05亿 | 5340.24万 | 5370.06 | 40.05 | 71.05 | -31.00 | 80.43亿 | 详细 |
18 | 603027 | 千禾味业 | 5.40亿 | 7083.61万 | 1920.77万 | 5162.84万 | 7.02 | 4.12 | 4.14 | -0.02 | 5.42亿 | 详细 |
19 | 601099 | 太平洋 | 21.08亿 | 2.75亿 | 2.24亿 | 5082.38万 | 2109.04 | 295.94 | 105.80 | 190.14 | 21.83亿 | 详细 |
20 | 600588 | 用友网络 | 39.06亿 | 8749.84万 | 3813.99万 | 4935.85万 | 144.18 | 29.97 | 6.90 | 23.07 | 39.59亿 | 详细 |
21 | 300782 | 卓胜微 | 11.44亿 | 1.08亿 | 5999.82万 | 4772.80万 | 15.73 | 2.30 | 1.07 | 1.23 | 12.55亿 | 详细 |
22 | 600569 | 安阳钢铁 | 2.62亿 | 1.80亿 | 1.33亿 | 4722.54万 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63亿 | 详细 |
23 | 002269 | 美邦服饰 | 1.43亿 | 8289.54万 | 3622.01万 | 4667.53万 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43亿 | 详细 |
24 | 600798 | 宁波海运 | 2.55亿 | 1.08亿 | 6628.04万 | 4143.08万 | 15.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56亿 | 详细 |
25 | 510050 | 50ETF | 82.26亿 | 7707.39万 | 3568.58万 | 4138.81万 | 3996.09 | 1006.28 | 1194.38 | -188.10 | 83.66亿 | 详细 |
26 | 600196 | 复星医药 | 43.74亿 | 1.65亿 | 1.25亿 | 3969.16万 | 122.03 | 18.18 | 15.05 | 3.13 | 44.23亿 | 详细 |
27 | 002709 | 天赐材料 | 5.54亿 | 7810.55万 | 3883.75万 | 3926.80万 | 103.70 | 12.81 | 14.87 | -2.06 | 6.46亿 | 详细 |
28 | 002002 | 鸿达兴业 | 8.55亿 | 2.40亿 | 2.01亿 | 3891.51万 | 641.60 | 22.19 | 21.95 | 0.24 | 8.81亿 | 详细 |
29 | 300962 | N中金辐 | 3857.36万 | 4220.60万 | 363.24万 | 3857.36万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3857.36万 | 详细 |
30 | 002129 | 中环股份 | 56.69亿 | 1.70亿 | 1.32亿 | 3789.29万 | 991.80 | 22.17 | 21.38 | 0.79 | 59.53亿 | 详细 |
31 | 002311 | 海大集团 | 3.59亿 | 6646.88万 | 2945.37万 | 3701.51万 | 1413.40 | 2.83 | 1.24 | 1.59 | 14.63亿 | 详细 |
32 | 600887 | 伊利股份 | 37.40亿 | 1.51亿 | 1.14亿 | 3638.60万 | 2191.08 | 75.07 | 52.66 | 22.41 | 46.12亿 | 详细 |
33 | 002603 | 以岭药业 | 11.72亿 | 7675.11万 | 4081.83万 | 3593.27万 | 170.75 | 30.88 | 1.31 | 29.57 | 12.15亿 | 详细 |
34 | 000338 | 潍柴动力 | 36.46亿 | 2.01亿 | 1.65亿 | 3569.86万 | 5591.67 | 28.78 | 21.17 | 7.61 | 47.05亿 | 详细 |
35 | 000027 | 深圳能源 | 9.52亿 | 2.02亿 | 1.67亿 | 3543.38万 | 380.39 | 48.13 | 12.72 | 35.41 | 9.92亿 | 详细 |
36 | 601375 | 中原证券 | 8.92亿 | 8635.98万 | 5234.39万 | 3401.59万 | 1708.73 | 206.76 | 2.15 | 204.61 | 9.71亿 | 详细 |
37 | 600744 | 华银电力 | 2.98亿 | 1.17亿 | 8299.91万 | 3395.37万 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98亿 | 详细 |
38 | 600383 | 金地集团 | 10.52亿 | 4778.24万 | 1459.05万 | 3319.18万 | 816.57 | 8.92 | 5.14 | 3.78 | 11.48亿 | 详细 |
39 | 000636 | 风华高科 | 13.45亿 | 7857.37万 | 4595.82万 | 3261.56万 | 165.07 | 2.68 | 5.65 | -2.97 | 13.94亿 | 详细 |
40 | 002466 | 天齐锂业 | 36.80亿 | 2.29亿 | 1.96亿 | 3260.89万 | 17.11 | 1.26 | 2.78 | -1.52 | 36.87亿 | 详细 |
41 | 600138 | 中青旅 | 5.15亿 | 4962.79万 | 1970.93万 | 2991.86万 | 5.30 | 0.25 | 0.71 | -0.46 | 5.16亿 | 详细 |
42 | 000848 | 承德露露 | 3.29亿 | 4428.43万 | 1498.80万 | 2929.63万 | 6.88 | 0.67 | 0.02 | 0.65 | 3.29亿 | 详细 |
43 | 300347 | 泰格医药 | 9.62亿 | 8378.73万 | 5456.99万 | 2921.74万 | 71.48 | 16.76 | 15.43 | 1.33 | 10.63亿 | 详细 |
44 | 300003 | 乐普医疗 | 21.09亿 | 7263.00万 | 4382.09万 | 2880.91万 | 226.05 | 25.01 | 3.68 | 21.33 | 21.72亿 | 详细 |
45 | 300963 | N中洲 | 2856.84万 | 3196.37万 | 339.54万 | 2856.84万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2856.84万 | 详细 |
46 | 600581 | 八一钢铁 | 3.73亿 | 1.68亿 | 1.41亿 | 2702.74万 | 434.66 | 259.28 | 3.00 | 256.28 | 3.94亿 | 详细 |
47 | 000501 | 鄂武商A | 7.19亿 | 4711.33万 | 2025.72万 | 2685.61万 | 101.84 | 1.90 | 0.53 | 1.37 | 7.31亿 | 详细 |
48 | 688036 | 传音控股 | 4.25亿 | 6756.25万 | 4152.47万 | 2603.78万 | 182.98 | 3.25 | 3.32 | -0.07 | 7.31亿 | 详细 |
49 | 002249 | 大洋电机 | 4.59亿 | 8379.71万 | 5806.90万 | 2572.81万 | 356.66 | 21.80 | 6.80 | 15.00 | 4.76亿 | 详细 |
50 | 000932 | 华菱钢铁 | 7.51亿 | 1.76亿 | 1.50亿 | 2558.78万 | 1312.79 | 599.39 | 40.77 | 558.62 | 8.60亿 | 详细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
网站地图 | 申博游戏登入不了 | 申博手机下载版 | 申博现金网址 | 幸运大转盘 |
太阳城申博 | 申博手机版下载客户端 | 申博电子游戏 | www.123msc.com | |
申博 | 真人百家乐 | 太阳城亚洲 | 申博娱乐官网 | |
申博138官网 | 申博代理开户 | 申博直营现金网 | 百家乐真人游戏 | |
申博会员登入 | 申博官网 | 澳门金沙娱乐场 | 澳门博彩公司 |