日期 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关公告 | 公告类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-23 | 688166 | 博瑞医药 | 44.54 | -0.74 | 博瑞医药:博瑞医药关于公司2020年度关联交易确认以及2021年度日常关联交易预计的公告 | 关联交易公告 |
2021-03-23 | 603157 | 拉夏贝尔 | 2.03 | 5.18 | *ST拉夏:新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司关于向参股子公司提供借款暨关联交易的进展公告 | 关联交易公告 |
2021-03-23 | 600609 | 金杯汽车 | 4.42 | -1.12 | 金杯汽车:金杯汽车关于重大资产购买暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告 | 公司公告 |
沪市
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深市
|
|
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|
1 | 688609 | 九联科技 | 239.35 % | 融资融券,新股与次新股,科创次新股 |
2 | 300941 | 创识科技 | 20.00 % | 移动支付,融资融券,新股与次新股,数字货币,注册制次新股 |
3 | 300929 | 华骐环保 | 20.00 % | 融资融券,污水处理,新股与次新股,PPP概念,雄安新区,医疗废物处理,注册制次新股 |
4 | 300537 | 广信材料 | 19.98 % | 新材料概念,5G,OLED,富士康概念,华为概念,光刻胶 |
5 | 300655 | 晶瑞股份 | 17.24 % | 新材料概念,高送转,集成电路概念,深股通,锂电池,无人驾驶,OLED,宁德时代概念,光刻胶,中芯国际概念 |
6 | 300205 | 天喻信息 | 16.96 % | 物联网,移动支付,融资融券,互联网金融,网络安全,在线教育,5G,国产软件,股权转让,区块链,华为概念,ETC,数字货币 |
7 | 300368 | 汇金股份 | 13.50 % | 智慧城市,新能源汽车,互联网金融,国产软件,股权转让,雄安新区,数据中心 |
8 | 300386 | 飞天诚信 | 10.69 % | 移动支付,创投,互联网金融,网络安全,国产软件,深股通,芯片概念,区块链,人脸识别,知识产权保护,柔性屏,国产操作系统,数字货币 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 流入资金(万) | 流出资金(万) | 净额(万) | 成交额(万) | 占总成交比 | 大单流入(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 61.41 | 0.77% | 0.65% | 135813.12 | 100440.48 | 35372.64 | 236259.00 | 14.97% | 25293.60 |
2 | 600109 | 国金证券 | 13.35 | 5.12% | 5.14% | 116426.11 | 88610.34 | 27815.77 | 205035.00 | 13.57% | 13444.50 |
3 | 000636 | 风华高科 | 29.55 | 3.32% | 3.67% | 61853.29 | 34815.26 | 27038.03 | 96668.90 | 27.97% | 8934.83 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 申博现金网址
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
网站地图 | 星级百家乐 | 菲律宾申博开户 | 申博代理开户 | 澳门博彩公司 |
菲律宾太阳申博申请提款 | 申博网上娱乐总公司 | 菲律宾太城申博 | 捕鱼游戏 | |
菲律宾太阳城申博 | 澳门金沙娱乐场 | 澳门新葡京赌场 | 申博太阳城注册 | |
申博游戏 | 澳门百家乐 | 太阳城 | 申博游戏注册 | |
澳门赌场 | 申博登录网址 | 申博娱乐手机登入 | 老虎机游戏 |